Code : TSD-N314WL-FP
Brand name : Yamato Scales
Price : Contact us
Là dòng máy cân cho phép bạn tăng tổng sản lượng đóng gói với cùng một lượng nguyên liệu đầu vào nhờ việc giảm thiểu sai số hao hụt trong quá trình cân:
Bánh kẹo
Bánh mì
Thủy sản
Nông sản
Mì
Đồ uống
Vật dụng cá nhân
Linh kiện công nghiệp
| Model | TSD-N314WL-FP | ||
|---|---|---|---|
| Chuẩn chống bụi/nước | IP67 đối với băng tải và thân máy chính, IP65 đối với bộ điều khiển (RCU) | ||
| Trọng lượng cân tối đa | 1.500g cho mỗi đầu cân | ||
| Bước nhảy hiển thị | 1g | ||
| Độ chính xác tổ hợp | 0.1g | ||
| Phạm vi tổ hợp | 8g (thực tế 20g) - 6.000g khi dùng độc lập 8g - 18.000g khi dùng với cân phụ ngoài |
||
| Tốc độ tổ hợp | 20 đến 50 lần/phút | ||
| Số lượng đầu cân | 2 hàng × 7 đầu | ||
| Kích thước băng tải cân | 305(D) × 139(R)mm | ||
| Kích thước băng tải gom | 1.725(D) × 293(R)mm | ||
| Kích thước tổng thể | 1.930(D) × 1.170(R) × 1.325-1.415(C)mm | ||
| Trọng lượng tịnh | 235kg | ||
| Số lượng mã sản phẩm (PLU) | Tối đa 100 mục | ||
| Các chức năng | Chức năng tổ hợp ưu tiên, Chức năng tổ hợp lân cận, Chức năng tổ hợp phát hiện phần còn lại, Chức năng phân biệt giới hạn trên/dưới cho trọng lượng đơn vị, Chức năng tổ hợp số lượng, Cài đặt giá trị mục tiêu, Cài đặt tốc độ mục tiêu, Chức năng xả nhiều lần, Đếm số lần xả nhiều lần tối đa, Chức năng tổ hợp hỗn hợp, Cập nhật giá trị trọng lượng, Chức năng xả ngược, Chức năng giám sát trả về điểm 0 khi xả. | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ +40°C | ||
| Độ ẩm hoạt động | 30% ~ 85% R.H. (Không ngưng tụ) | ||
| Nguồn điện | AC100 ~ 240V, 50/60Hz, 1 pha | ||
| Điện năng tiêu thụ | Tối đa 560W | ||
Hotline